topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CUMARU - PE

Empenho nº 2024NE0000012

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000012
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Cumaru
Unidade Orçamentária: 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRIBUICAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA A UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 11.255.510/0001-26
Nome/Razão Social: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Contribuições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 5.000,00

Total Liquidado: R$ 5.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000010 21/10/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000009 20/09/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000008 19/08/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000007 23/07/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000006 21/06/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000005 23/05/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000004 23/04/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000003 22/03/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000002 21/02/2024 R$ 500,00
Liquidação 0000001 25/01/2024 R$ 500,00

Total Pago: R$ 5.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 21/10/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 20/09/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 19/08/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 23/07/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 21/06/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 23/05/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 23/04/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 22/03/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 21/02/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Pagamento 25/01/2024 001 013595 000000144711 R$ 500,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.